Plantrite Wholesale Native Nursery
Bullsbrook, WA · 102 listed linesUpdated 26 days ago
Accreditations
- EcoHort Accredited, standards Nursery. Verified against the Nursery Production FMS accredited business list on 20 October 2026. see the register
- NIASA Accredited, standards Nursery. Verified against the Nursery Production FMS accredited business list on 20 October 2026. see the register
Bullsbrook, WACircle: 60 km
Delivery
This grower hasn't published delivery options yet. Delivery is arranged directly at order.
Pickup welcome
| Plant | Size | Price ex GST | ||
|---|---|---|---|---|
| Acacia acuminataTube · 80 available | Tube | $3.24 | ||
| Acacia cochlearisTube · 50 available | Tube | $3.24 | ||
| Acacia cyclopsTube · 5,760 available | Tube | $1.51 | ||
| Acacia lasiocarpaTube · 3,700 available | Tube | $1.51 | ||
| Acacia lasiocarpa ProstrateTube · 175 available | Tube | $3.78 | ||
| Acacia microbotryaTube · 441 available | Tube | $1.51 | ||
| Acacia saligna, prostrateTube · 3,000 available | Tube | $5.00 | ||
| Agonis flexuosa Willow MyrtleTube · 1,300 available | Tube | $1.51 | ||
| Allocasuarina fraserianaTube · 4,500 available | Tube | $1.51 | ||
| Allocasuarina humilisTube · 500 available | Tube | $1.51 | ||
| Anigozanthos flavidus RedTube · 750 available | Tube | $1.51 | ||
| Anigozanthos flavidus Yellow GreenTube · 1,617 available | Tube | $1.51 | ||
| Anigozanthos manglesiiTube · 80 available | Tube | $3.24 | ||
| Aotus gracillimaTube · 1,800 available | Tube | $1.51 | ||
| Astartea scopariaTube · 5,000 available | Tube | $1.51 | ||
| Atriplex cinereaTube · 162 available | Tube | $1.51 | ||
| Banksia ashbyi DwarfTube · 1,000 available | Tube | $3.24 | ||
| Banksia attenuataTube · 7,778 available | Tube | $3.24 | ||
| Banksia grandisTube · 2,133 available | Tube | $3.24 | ||
| Banksia hookerianaTube · 40 available | Tube | $3.78 | ||
| Banksia littoralisTube · 2,500 available | Tube | $3.24 | ||
| Banksia menziesiiTube · 6,800 available | Tube | $3.24 | ||
| Banksia prionotes DwarfTube · 850 available | Tube | $3.24 | ||
| Banksia sessilisTube · 1,300 available | Tube | $3.24 | ||
| Baumea rubiginosaTube · 1,400 available | Tube | $5.00 | ||
| Beaufortia aestivaTube · 780 available | Tube | $2.70 | ||
| Beaufortia elegansTube · 2,100 available | Tube | $2.05 | ||
| Bossiaea eriocarpaTube · 360 available | Tube | $2.70 | ||
| Callistemon phoeniceusTube · 1,400 available | Tube | $1.51 | ||
| Calothamnus hirsutusTube · 580 available | Tube | $1.51 | ||
| Calothamnus lateralisTube · 880 available | Tube | $1.51 | ||
| Calothamnus quadrifidusTube · 11,000 available | Tube | $1.51 | ||
| Calothamnus sanguineusTube · 1,500 available | Tube | $1.51 | ||
| Conostylis aculeataTube · 10,985 available | Tube | $2.27 | ||
| Conostylis candicansTube · 17,443 available | Tube | $2.27 | ||
| Corymbia calophyllaTube · 2,000 available | Tube | $2.05 | ||
| Corymbia maculataTube · 80 available | Tube | $3.24 | ||
| Darwinia citriodoraTube · 50 available | Tube | $4.05 | ||
| Eremaea paucifloraTube · 2,400 available | Tube | $2.05 | ||
| Eremophila glabra compactTube · 4,000 available | Tube | $4.05 | ||
| Eremophila glabra, prostrateTube · 4,000 available | Tube | $4.05 | ||
| Eucalyptus caesia Silver PrincessTube · 1,640 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus erythrocorysTube · 510 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus gomphocephalaTube · 2,410 available | Tube | $1.51 | ||
| Eucalyptus kruseanaTube · 200 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus petiolarisTube · 120 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus rudisTube · 660 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus sideroxylon RoseaTube · 110 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus todtianaTube · 2,200 available | Tube | $2.05 | ||
| Eucalyptus torquataTube · 60 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus utilisTube · 340 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus victrixTube · 600 available | Tube | $3.24 | ||
| Eucalyptus wandooTube · 840 available | Tube | $1.51 | ||
| Ficinia nodosaTube · 43,000 available | Tube | $1.35 | ||
| Gastrolobium capitatumTube · 100 available | Tube | $1.90 | ||
| Gompholobium tomentosumTube · 2,580 available | Tube | $2.70 | ||
| Grevillea crithmifolia ProstrateTube · 1,500 available | Tube | $4.50 | ||
| Grevillea obtusifolia 'Gingin Gem'Tube · 900 available | Tube | $4.05 | ||
| Hakea bucculentaTube · 40 available | Tube | $3.78 | ||
| Hakea lissocarphaTube · 1,137 available | Tube | $3.24 | ||
| Hakea prostrataTube · 2,160 available | Tube | $3.24 | ||
| Hakea trifurcataTube · 757 available | Tube | $3.24 | ||
| Hakea variaTube · 1,220 available | Tube | $3.24 | ||
| Hemiandra pungensTube · 31,000 available | Tube | $4.05 | ||
| Hibbertia racemosaTube · 2,600 available | Tube | $4.05 | ||
| Hypocalymma angustifoliumTube · 6,000 available | Tube | $3.24 | ||
| Jacksonia furcellataTube · 960 available | Tube | $3.78 | ||
| Juncus kraussiiTube · 24,000 available | Tube | $1.35 | ||
| Juncus pallidusTube · 23,000 available | Tube | $1.35 | ||
| Juncus pauciflorusTube · 12,500 available | Tube | $1.35 | ||
| Juncus subsecundusTube · 16,500 available | Tube | $1.35 | ||
| Kennedia prostrataTube · 8,000 available | Tube | $1.51 | ||
| Kunzea glabrescensTube · 3,800 available | Tube | $1.51 | ||
| Leucophyta browniiTube · 1,000 available | Tube | $4.05 | ||
| Melaleuca fulgensTube · 320 available | Tube | $3.24 | ||
| Melaleuca huegeliiTube · 5,920 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca incanaTube · 432 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca lanceolataTube · 1,040 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca lateritiaTube · 2,125 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca preissianaTube · 5,940 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca radulaTube · 200 available | Tube | $3.24 | ||
| Melaleuca rhaphiophyllaTube · 2,789 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca systenaTube · 3,960 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca teretifoliaTube · 1,494 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca thymoidesTube · 1,200 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca vimineaTube · 1,555 available | Tube | $1.51 | ||
| Melaleuca viridifloraTube · 40 available | Tube | $4.05 | ||
| Myoporum insulareTube · 800 available | Tube | $4.05 | ||
| Myoporum parvifoliumTube · 6,500 available | Tube | $4.05 | ||
| Olearia axillarisTube · 14,000 available | Tube | $4.05 | ||
| Pericalymma ellipticumTube · 1,500 available | Tube | $1.51 | ||
| Regelia ciliataTube · 651 available | Tube | $1.51 | ||
| Regelia inopsTube · 1,700 available | Tube | $1.51 | ||
| Ricinocarpos tuberculatusTube · 1,400 available | Tube | $4.05 | ||
| Taxandria linearifoliaTube · 2,951 available | Tube | $1.51 | ||
| Templetonia retusaTube · 800 available | Tube | $2.70 | ||
| Viminaria junceaTube · 350 available | Tube | $1.51 | ||
| Westringia dampieriTube · 150 available | Tube | $4.05 | ||
| Xanthorrhoea gracilisTube · 800 available | Tube | $4.05 | ||
| Xanthorrhoea preissiiTube · 1,300 available | Tube | $4.05 | ||
| banksia prionotesTube · 1,245 available | Tube | $3.24 | ||
| hakea recurvaTube · 1,400 available | Tube | $3.00 |
Also grows (10 plants, no sizes or prices listed)
No sizes or prices published for these. Sign in with a verified trade account to ask the grower, or search the plant to see who lists it with sizes.